Históricos
Categoría Monto Mes Año Comentario
noviembre 2025
Ahorro 600.00 11 2025 --
Casa 375.00 11 2025 --
Comida en hogar 450.00 11 2025 --
Corte de cabello 23.00 11 2025 --
Devoluciones 175.00 11 2025 175 Alexander
Internet Padres 100.00 11 2025 39.9 mary
Linea Movil 195.00 11 2025 --
Servicios 57.45 11 2025 --
Tarjeta BCP 349.42 11 2025 20 USD |
Tarjeta Scotiabank 265.75 11 2025 50 USD |
Subtotal noviembre 2025 2,590.62
octubre 2025
Ahorro 700.00 10 2025 --
Casa 375.00 10 2025 --
Comida en hogar 450.00 10 2025 --
Corte de cabello 23.00 10 2025 --
Devoluciones 74.00 10 2025 jessica
Internet Padres 69.90 10 2025 --
Linea Movil 50.00 10 2025 --
Servicios 93.10 10 2025 --
Tarjeta BCP 788.49 10 2025 588.49 sol | 59 USd
Tarjeta Scotiabank 445.47 10 2025 102 USD | 100 so
Subtotal octubre 2025 3,068.96
septiembre 2025
Ahorro 600.00 09 2025 --
Casa 375.00 09 2025 --
Comida en hogar 450.00 09 2025 --
Corte de cabello 23.00 09 2025 --
Devoluciones 25.00 09 2025 10 bingo leo | 15 jessica
Internet Padres 69.90 09 2025 --
Linea Movil 50.00 09 2025 --
Servicios 96.95 09 2025 --
Tarjeta BCP 454.00 09 2025 44 USD | 300.69
Tarjeta Scotiabank 380.70 09 2025 48 USD | 213.20
Subtotal septiembre 2025 2,524.55
agosto 2025
Ahorro 600.00 08 2025 --
Casa 375.00 08 2025 --
Comida en hogar 450.00 08 2025 --
Corte de cabello 23.00 08 2025 --
Devoluciones 250.00 08 2025 PowerBand
Internet Padres 69.90 08 2025 --
Linea Movil 50.00 08 2025 --
Otros 100.00 08 2025 comida manchas
Servicios 113.30 08 2025 --
Tarjeta BCP 862.33 08 2025 --
Tarjeta Scotiabank 263.00 08 2025 23.11 US | 181.61
Transporte 120.00 08 2025 --
Subtotal agosto 2025 3,276.53
julio 2025
Ahorro 600.00 07 2025 --
Casa 375.00 07 2025 --
Comida en hogar 450.00 07 2025 --
Corte de cabello 23.00 07 2025 --
Internet Padres 69.90 07 2025 --
Linea Movil 50.00 07 2025 --
Servicios 80.15 07 2025 --
Tarjeta BCP 433.67 07 2025 --
Tarjeta Scotiabank 212.92 07 2025 101.39 sol | 31.25 USD
Transporte 120.00 07 2025 --
Subtotal julio 2025 2,414.64
junio 2025
Ahorro 600.00 06 2025 --
Casa 375.00 06 2025 --
Comida en hogar 450.00 06 2025 --
Corte de cabello 23.00 06 2025 --
Devoluciones 211.40 06 2025 111.40 tia | 100 mary
Internet Padres 69.90 06 2025 --
Linea Movil 50.00 06 2025 --
Servicios 96.68 06 2025 --
Tarjeta BCP 270.22 06 2025 162.48 | 28.22 USD
Tarjeta Scotiabank 442.88 06 2025 174.76 | 74.94 USD
Transporte 120.00 06 2025 --
Subtotal junio 2025 2,709.08
mayo 2025
Ahorro 600.00 05 2025 --
Casa 375.00 05 2025 --
Comida en hogar 450.00 05 2025 --
Corte de cabello 23.00 05 2025 --
Internet Padres 69.90 05 2025 --
Linea Movil 50.00 05 2025 --
Otros 262.40 05 2025 115 steam | 100 mary | 47.40 tia maria
Préstamo MiBanco 232.00 05 2025 --
Servicios 106.95 05 2025 --
Tarjeta Scotiabank 135.82 05 2025 24.16 USD | 47.71
Transporte 120.00 05 2025 --
Subtotal mayo 2025 2,425.07
abril 2025
Ahorro 400.00 04 2025 --
Casa 375.00 04 2025 --
Comida en hogar 450.00 04 2025 --
Corte de cabello 23.00 04 2025 --
Internet Padres 69.90 04 2025 --
Linea Movil 50.00 04 2025 --
Préstamo MiBanco 232.00 04 2025 --
Servicios 151.40 04 2025 --
Sunat 334.00 04 2025 --
Tarjeta BCP 481.88 04 2025 --
Tarjeta Scotiabank 251.21 04 2025 74.73 | 46.90 USD
Transporte 120.00 04 2025 --
Subtotal abril 2025 2,938.39
marzo 2025
Ahorro 300.00 03 2025 --
Casa 375.00 03 2025 --
Comida en hogar 450.00 03 2025 --
Corte de cabello 23.00 03 2025 --
Internet Padres 69.90 03 2025 --
Linea Movil 50.00 03 2025 --
Of System 110.00 03 2025 Dominio
Préstamo MiBanco 232.00 03 2025 --
Servicios 173.94 03 2025 --
Tarjeta BCP 711.94 03 2025 --
Tarjeta Scotiabank 360.41 03 2025 64.14 USD | 109.02
Transporte 120.00 03 2025 --
Subtotal marzo 2025 2,976.19
febrero 2025
Ahorro 300.00 02 2025 --
Casa 500.00 02 2025 --
Comida en hogar 450.00 02 2025 --
Corte de cabello 23.00 02 2025 --
Internet Padres 69.90 02 2025 --
Linea Movil 50.00 02 2025 --
Otros 247.00 02 2025 45 katty | 71 mary | 65 casa el alto | 66 viviana
Préstamo MiBanco 232.00 02 2025 --
Servicios 183.94 02 2025 --
Tarjeta BCP 841.45 02 2025 48.10 USD | 724.64
Tarjeta Scotiabank 244.53 02 2025 42.10 USD | 85.98
Transporte 120.00 02 2025 --
Subtotal febrero 2025 3,261.82
enero 2025
Ahorro 300.00 01 2025 --
Casa 500.00 01 2025 --
Comida en hogar 450.00 01 2025 --
Corte de cabello 23.00 01 2025 --
Internet Padres 69.90 01 2025 --
Linea Movil 50.00 01 2025 --
Otros 75.50 01 2025 65.5 Jessica | 10 Leo
Préstamo MiBanco 232.00 01 2025 --
Servicios 184.37 01 2025 --
Tarjeta BCP 678.95 01 2025 --
Tarjeta CMR 1.13 01 2025 --
Tarjeta Oh 0.87 01 2025 --
Tarjeta Scotiabank 248.86 01 2025 51.50 USD | 52.23
Transporte 120.00 01 2025 --
Subtotal enero 2025 2,934.58
diciembre 2024
Ahorro 200.00 12 2024 --
Casa 500.00 12 2024 --
Comida en hogar 450.00 12 2024 --
Corte de cabello 23.00 12 2024 --
Internet Padres 67.90 12 2024 --
Linea Movil 50.00 12 2024 --
Otros 240.00 12 2024 Viaje Oxapampa | 40 casa alto
Préstamo MiBanco 232.00 12 2024 --
Servicios 217.80 12 2024 --
Talleres / Gym 99.00 12 2024 --
Tarjeta BCP 609.56 12 2024 72.41 USD | 335.85
Tarjeta CMR 87.65 12 2024 --
Tarjeta Oh 51.92 12 2024 --
Tarjeta Scotiabank 134.15 12 2024 27.27 USD | 29.02
Transporte 120.00 12 2024 --
Subtotal diciembre 2024 3,082.98
noviembre 2024
Ahorro 200.00 11 2024 --
Casa 500.00 11 2024 --
Comida en hogar 450.00 11 2024 --
Corte de cabello 20.00 11 2024 --
Internet Padres 80.00 11 2024 --
Linea Movil 50.00 11 2024 --
Of System 84.00 11 2024 Publicidad
Otros 250.00 11 2024 250 profe
Préstamo BCP 155.00 11 2024 --
Servicios 146.20 11 2024 --
Tarjeta BCP 715.62 11 2024 72.80 USD
Tarjeta Oh 63.64 11 2024 --
Tarjeta Scotiabank 391.29 11 2024 54.96 USD
Transporte 120.00 11 2024 --
Subtotal noviembre 2024 3,225.75
octubre 2024
Ahorro 200.00 10 2024 --
Casa 500.00 10 2024 --
Comida en hogar 450.00 10 2024 --
Corte de cabello 20.00 10 2024 --
Devoluciones 244.00 10 2024 100 Mary | 100 Jessica | 44 Leo
Internet Padres 80.00 10 2024 --
Linea Movil 50.00 10 2024 --
Préstamo BCP 155.00 10 2024 2/12
Servicios 152.80 10 2024 --
Talleres / Gym 189.00 10 2024 --
Tarjeta BCP 679.00 10 2024 --
Tarjeta Oh 72.91 10 2024 --
Tarjeta Scotiabank 222.03 10 2024 35 USD
Transporte 120.00 10 2024 --
Subtotal octubre 2024 3,134.74
septiembre 2024
Ahorro 200.00 09 2024 --
Casa 500.00 09 2024 --
Comida en hogar 450.00 09 2024 --
Corte de cabello 20.00 09 2024 --
Devoluciones 472.94 09 2024 272,94 Pago jesica | 200 Alvaro
Internet Padres 65.05 09 2024 --
Linea Movil 50.00 09 2024 --
Préstamo BCP 265.84 09 2024 1/12
Servicios 127.10 09 2024 --
Talleres / Gym 189.00 09 2024 --
Tarjeta BCP 385.85 09 2024 21 USD
Tarjeta Oh 327.27 09 2024 --
Tarjeta Scotiabank 150.00 09 2024 --
Transporte 120.00 09 2024 --
Subtotal septiembre 2024 3,323.05
agosto 2024
Ahorro 200.00 08 2024 --
Casa 500.00 08 2024 --
Comida en hogar 450.00 08 2024 --
Corte de cabello 25.00 08 2024 --
Devoluciones 100.00 08 2024 --
Internet Padres 100.00 08 2024 --
Linea Movil 49.00 08 2024 --
Seguro 266.00 08 2024 --
Servicios 164.04 08 2024 --
Talleres / Gym 189.00 08 2024 --
Tarjeta BCP 513.39 08 2024 --
Tarjeta Scotiabank 159.90 08 2024 --
Transporte 120.00 08 2024 --
Subtotal agosto 2024 2,836.33
julio 2024
Casa 525.00 07 2024 --
Comida en hogar 408.00 07 2024 --
Corte de cabello 25.00 07 2024 --
Internet Padres 80.00 07 2024 --
Linea Movil 49.00 07 2024 --
Servicios 102.50 07 2024 --
Tarjeta CMR 95.00 07 2024 --
Tarjeta Scotiabank 9.00 07 2024 --
Transporte 120.00 07 2024 --
Subtotal julio 2024 1,413.50
junio 2024
Casa 375.00 06 2024 --
Comida en hogar 350.00 06 2024 --
Corte de cabello 25.00 06 2024 --
Internet Padres 86.00 06 2024 --
Linea Movil 43.73 06 2024 --
Servicios 195.40 06 2024 --
Subtotal junio 2024 1,075.13
mayo 2024
Casa 375.00 05 2024 --
Comida en hogar 200.00 05 2024 --
Corte de cabello 25.00 05 2024 --
Devoluciones 136.50 05 2024 --
Internet Padres 86.00 05 2024 --
Linea Movil 45.00 05 2024 --
Of System 36.00 05 2024 --
Préstamo Scotiabank 154.04 05 2024 --
Servicios 154.40 05 2024 --
Tarjeta BCP 482.93 05 2024 --
Tarjeta Scotiabank 732.63 05 2024 --
Subtotal mayo 2024 2,427.50
abril 2024
Casa 375.00 04 2024 --
Comida en hogar 150.00 04 2024 --
Corte de cabello 20.00 04 2024 --
Devoluciones 46.40 04 2024 --
Internet Padres 86.00 04 2024 --
Linea Movil 45.00 04 2024 --
Of System 32.00 04 2024 --
Préstamo Scotiabank 289.71 04 2024 --
Servicios 133.70 04 2024 --
Tarjeta BCP 306.66 04 2024 --
Tarjeta Scotiabank 1,093.76 04 2024 --
Subtotal abril 2024 2,578.23
marzo 2024
Casa 375.00 03 2024 --
Comida en hogar 300.00 03 2024 --
Corte de cabello 20.00 03 2024 --
Internet Padres 86.00 03 2024 --
Linea Movil 45.00 03 2024 --
Préstamo Scotiabank 292.00 03 2024 --
Servicios 209.60 03 2024 --
Tarjeta BCP 420.92 03 2024 --
Tarjeta Scotiabank 1,158.00 03 2024 --
Transporte 100.00 03 2024 --
Subtotal marzo 2024 3,006.52
febrero 2024
Casa 375.00 02 2024 --
Comida en hogar 300.00 02 2024 --
Corte de cabello 25.00 02 2024 --
Internet Padres 86.00 02 2024 --
Linea Movil 45.00 02 2024 --
Otros 80.00 02 2024 --
Préstamo Scotiabank 292.00 02 2024 --
Servicios 141.70 02 2024 --
Tarjeta BCP 220.53 02 2024 --
Tarjeta Scotiabank 768.00 02 2024 --
Transporte 80.00 02 2024 --
Subtotal febrero 2024 2,413.23
enero 2024
Casa 375.00 01 2024 --
Comida en hogar 300.00 01 2024 --
Corte de cabello 25.00 01 2024 --
Devoluciones 180.00 01 2024 --
Internet Padres 86.00 01 2024 --
Linea Movil 90.00 01 2024 --
Otros 78.00 01 2024 --
Préstamo Scotiabank 292.00 01 2024 --
Servicios 144.00 01 2024 --
Talleres / Gym 80.00 01 2024 --
Tarjeta Scotiabank 644.07 01 2024 --
Subtotal enero 2024 2,294.07
diciembre 2023
Casa 375.00 12 2023 --
Comida en hogar 300.00 12 2023 --
Devoluciones 200.00 12 2023 --
Internet Padres 85.90 12 2023 --
Otros 225.00 12 2023 --
Préstamo Scotiabank 291.53 12 2023 --
Servicios 133.80 12 2023 --
Talleres / Gym 80.00 12 2023 --
Tarjeta Oh 69.24 12 2023 --
Tarjeta Scotiabank 500.00 12 2023 --
Subtotal diciembre 2023 2,260.47
noviembre 2023
Casa 375.00 11 2023 --
Comida en hogar 300.00 11 2023 --
Corte de cabello 20.00 11 2023 --
Internet Padres 85.90 11 2023 --
Linea Movil 45.00 11 2023 --
Otros 338.00 11 2023 --
Préstamo Scotiabank 292.12 11 2023 --
Servicios 155.35 11 2023 --
Tarjeta Scotiabank 530.00 11 2023 --
Subtotal noviembre 2023 2,141.37
octubre 2023
Casa 375.00 10 2023 --
Comida en hogar 300.00 10 2023 --
Corte de cabello 25.00 10 2023 --
Devoluciones 0.00 10 2023 --
Internet Padres 85.90 10 2023 --
Linea Movil 45.00 10 2023 --
Otros 210.00 10 2023 --
Préstamo Scotiabank 293.69 10 2023 --
Servicios 129.60 10 2023 --
Tarjeta Scotiabank 462.99 10 2023 --
Subtotal octubre 2023 1,927.18
septiembre 2023
Casa 375.00 09 2023 --
Comida en hogar 250.00 09 2023 --
Corte de cabello 25.00 09 2023 --
Devoluciones 0.00 09 2023 --
Internet Padres 85.90 09 2023 --
Linea Movil 45.00 09 2023 --
Otros 25.20 09 2023 --
Préstamo Scotiabank 298.00 09 2023 --
Servicios 54.90 09 2023 --
Tarjeta Scotiabank 113.10 09 2023 --
Subtotal septiembre 2023 1,272.10
agosto 2023
Casa 375.00 08 2023 --
Comida en hogar 0.00 08 2023 --
Comida en trabajo 0.00 08 2023 --
Corte de cabello 25.00 08 2023 --
Internet Padres 286.00 08 2023 --
Otros 75.09 08 2023 --
Servicios 0.00 08 2023 --
Tarjeta Interbank 0.00 08 2023 --
Tarjeta Scotiabank 200.00 08 2023 --
Transporte 0.00 08 2023 --
Subtotal agosto 2023 961.09
julio 2023
Casa 233.40 07 2023 --
Comida en hogar 0.00 07 2023 --
Comida en trabajo 0.00 07 2023 --
Corte de cabello 25.00 07 2023 --
Linea Movil 38.00 07 2023 --
Otros 125.00 07 2023 --
Otros 95.00 07 2023 --
Servicios 48.60 07 2023 --
Tarjeta Interbank 341.23 07 2023 --
Tarjeta Scotiabank 199.25 07 2023 --
Transporte 80.00 07 2023 --
Subtotal julio 2023 1,185.48
junio 2023
Casa 233.40 06 2023 --
Comida en hogar 0.00 06 2023 --
Comida en trabajo 0.00 06 2023 --
Corte de cabello 25.00 06 2023 --
Linea Movil 37.50 06 2023 --
Otros 25.00 06 2023 --
Otros 0.00 06 2023 --
Servicios 301.90 06 2023 --
Tarjeta Interbank 760.35 06 2023 --
Tarjeta Scotiabank 138.03 06 2023 --
Transporte 68.00 06 2023 --
Subtotal junio 2023 1,589.18
mayo 2023
Casa 233.40 05 2023 --
Comida en hogar 190.00 05 2023 --
Comida en trabajo 110.00 05 2023 --
Corte de cabello 25.00 05 2023 --
Linea Movil 34.95 05 2023 --
Otros 186.50 05 2023 --
Otros 0.00 05 2023 --
Servicios 52.00 05 2023 --
Tarjeta Interbank 256.21 05 2023 --
Tarjeta Scotiabank 0.00 05 2023 --
Transporte 61.00 05 2023 --
Subtotal mayo 2023 1,149.06
abril 2023
Casa 233.40 04 2023 --
Comida en hogar 200.00 04 2023 --
Comida en trabajo 126.00 04 2023 --
Corte de cabello 25.00 04 2023 --
Linea Movil 34.95 04 2023 --
Otros 0.00 04 2023 --
Servicios 56.00 04 2023 --
Talleres / Gym 0.00 04 2023 --
Tarjeta Interbank 199.00 04 2023 --
Tarjeta Scotiabank 383.89 04 2023 --
Transporte 68.00 04 2023 --
Subtotal abril 2023 1,326.24
marzo 2023
Casa 350.00 03 2023 --
Comida en hogar 240.00 03 2023 --
Comida en trabajo 126.00 03 2023 --
Corte de cabello 25.00 03 2023 --
Linea Movil 34.95 03 2023 --
Otros 33.00 03 2023 --
Servicios 54.50 03 2023 --
Talleres / Gym 0.00 03 2023 --
Tarjeta Interbank 440.40 03 2023 --
Tarjeta Scotiabank 0.00 03 2023 --
Transporte 68.00 03 2023 --
Subtotal marzo 2023 1,371.85
febrero 2023
Casa 233.40 02 2023 --
Comida en hogar 150.20 02 2023 --
Comida en trabajo 126.00 02 2023 --
Corte de cabello 25.00 02 2023 --
Linea Movil 34.95 02 2023 --
Otros 48.00 02 2023 --
Servicios 56.40 02 2023 --
Talleres / Gym 0.00 02 2023 --
Tarjeta Interbank 242.80 02 2023 --
Tarjeta Scotiabank 306.98 02 2023 --
Transporte 75.00 02 2023 --
Subtotal febrero 2023 1,298.73
enero 2023
Casa 233.40 01 2023 --
Comida en hogar 150.20 01 2023 --
Comida en trabajo 126.00 01 2023 --
Corte de cabello 25.00 01 2023 --
Linea Movil 77.58 01 2023 --
Otros 48.00 01 2023 --
Servicios 53.40 01 2023 --
Talleres / Gym 0.00 01 2023 --
Tarjeta Interbank 236.31 01 2023 --
Tarjeta Scotiabank 136.81 01 2023 --
Transporte 35.00 01 2023 --
Subtotal enero 2023 1,121.70
diciembre 2022
Casa 300.00 12 2022 --
Comida en trabajo 135.00 12 2022 --
Corte de cabello 0.00 12 2022 --
Linea Movil 37.90 12 2022 --
Otros 90.00 12 2022 --
Tarjeta Interbank 256.56 12 2022 --
Tarjeta Scotiabank 256.56 12 2022 --
Transporte 39.00 12 2022 --
Subtotal diciembre 2022 1,115.02
noviembre 2022
Casa 300.00 11 2022 --
Comida en trabajo 165.00 11 2022 --
Corte de cabello 25.00 11 2022 --
Linea Movil 37.90 11 2022 --
Otros 109.94 11 2022 --
Tarjeta Interbank 145.24 11 2022 --
Tarjeta Scotiabank 145.24 11 2022 --
Transporte 64.00 11 2022 --
Subtotal noviembre 2022 992.32
octubre 2022
Casa 300.00 10 2022 --
Comida en trabajo 153.00 10 2022 --
Corte de cabello 25.00 10 2022 --
Linea Movil 37.90 10 2022 --
Otros 109.94 10 2022 --
Tarjeta Interbank 145.57 10 2022 --
Tarjeta Scotiabank 145.57 10 2022 --
Transporte 64.00 10 2022 --
Subtotal octubre 2022 980.98
septiembre 2022
Casa 300.00 09 2022 --
Comida en trabajo 165.00 09 2022 --
Corte de cabello 25.00 09 2022 --
Linea Movil 37.90 09 2022 --
Otros 190.94 09 2022 --
Tarjeta Interbank 0.00 09 2022 --
Transporte 64.00 09 2022 --
Subtotal septiembre 2022 782.84
agosto 2022
Casa 300.00 08 2022 --
Comida en trabajo 165.00 08 2022 --
Corte de cabello 25.00 08 2022 --
Linea Movil 35.90 08 2022 --
Otros 109.94 08 2022 --
Tarjeta Interbank 0.00 08 2022 --
Transporte 64.00 08 2022 --
Subtotal agosto 2022 699.84
julio 2022
Casa 300.00 07 2022 --
Comida en trabajo 165.00 07 2022 --
Corte de cabello 25.00 07 2022 --
Linea Movil 35.90 07 2022 --
Otros 109.94 07 2022 --
Tarjeta Interbank 137.00 07 2022 --
Transporte 39.00 07 2022 --
Subtotal julio 2022 811.84
junio 2022
Casa 300.00 06 2022 --
Comida en trabajo 165.00 06 2022 --
Linea Movil 39.90 06 2022 --
Otros 109.94 06 2022 --
Tarjeta Interbank 167.72 06 2022 --
Transporte 55.00 06 2022 --
Subtotal junio 2022 837.56
abril 2022
Casa 300.00 04 2022 --
Comida en trabajo 165.00 04 2022 --
Linea Movil 62.73 04 2022 --
Otros 100.00 04 2022 --
Tarjeta Interbank 167.72 04 2022 --
Transporte 55.00 04 2022 --
Subtotal abril 2022 850.45
marzo 2022
Casa 300.00 03 2022 --
Comida en trabajo 154.00 03 2022 --
Linea Movil 45.00 03 2022 --
Otros 100.00 03 2022 --
Tarjeta Interbank 288.00 03 2022 --
Transporte 55.00 03 2022 --
Subtotal marzo 2022 942.00
Total General 87,548.76